焦点资讯:两市机构大单抛盘40股(名单)
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
国电电力 | 600795 | 3.87 | -4.68% | 11014 | 15939 | 4925.0 | 0.2761% | -0.017% | -0.109% | 0.1221% |
工商银行 | 601398 | 4.73 | -0.42% | 7662 | 12377 | 4715.0 | 0.0175% | -0.0030% | -0.01% | -0.0315% |
中国银行 | 601988 | 3.66 | -0.27% | 7466 | 9990 | 2524.0 | 0.012% | -0.0010% | 0.013% | -0.027% |
浙江龙盛 | 600352 | 9.61 | -8.04% | 2318 | 4690 | 2372.0 | 0.7291% | -0.07% | 0.095% | 0.8511% |
农业银行 | 601288 | 3.42 | 0.0% | 15734 | 17936 | 2202.0 | 0.0074% | -0.018% | 0.037% | -0.0056% |
上海建工 | 600170 | 2.86 | 0.35% | 2526 | 4606 | 2080.0 | 0.2336% | -0.122% | 0.02% | 0.2226% |
大唐发电 | 601991 | 3.12 | -4.59% | 5485 | 7510 | 2025.0 | 0.1634% | 0.094% | -0.23% | 0.0154% |
永鼎股份 | 600105 | 6.41 | -2.14% | 6647 | 8315 | 1668.0 | 1.2079% | 3.78% | -1.338% | 0.4799% |
丽尚国潮 | 600738 | 5.31 | -5.52% | 2248 | 3869 | 1621.0 | 2.131% | 1.509% | 2.667% | 6.634% |
隆基绿能 | 601012 | 34.89 | -3.0% | 3075 | 4675 | 1600.0 | 0.2111% | 0.074% | -0.172% | 0.3281% |
海航控股 | 600221 | 1.7 | 0.0% | 6657 | 8044 | 1387.0 | 0.0422% | -0.043% | 0.047% | 0.0882% |
太极实业 | 600667 | 6.6 | -2.37% | 3204 | 4547 | 1343.0 | 0.6376% | -2.59% | 0.169% | -1.5974% |
新湖中宝 | 600208 | 2.77 | 0.0% | 2369 | 3710 | 1341.0 | 0.156% | 0.068% | 0.203% | 0.565% |
平煤股份 | 601666 | 9.61 | -4.47% | 1021 | 2245 | 1224.0 | 0.5287% | 0.017% | -0.149% | 0.6857% |
紫金矿业 | 601899 | 12.81 | -0.08% | 4237 | 5292 | 1055.0 | 0.0514% | -0.108% | 0.042% | 0.0524% |
交通银行 | 601328 | 5.57 | 0.0% | 4176 | 5231 | 1055.0 | 0.0269% | -0.029% | 0.067% | -0.0441% |
宋都股份 | 600077 | 1.49 | -3.25% | 3938 | 4945 | 1007.0 | 0.7514% | 5.542% | 0.229% | 6.7514% |
中国船舶 | 600150 | 25.89 | -3.0% | 4490 | 5497 | 1007.0 | 0.2252% | -0.489% | -0.017% | -0.5848% |
ST曙光 | 600303 | 4.5 | -5.06% | 222 | 1206 | 984.0 | 1.4565% | 1.585% | 0.126% | 3.7595% |
*ST中昌 | 600242 | 0.45 | -4.26% | 0 | 888 | 888.0 | 1.9677% | 0.361% | 0.268% | 3.1357% |
*ST和佳 | 300273 | 1.1 | -20.29% | 2510 | 7710 | 5200.0 | 7.6327% | 4.392% | 2.639% | 15.4337% |
新华联 | 000620 | 1.68 | 1.2% | 5315 | 9072 | 3757.0 | 1.9809% | 2.353% | 0.159% | 4.7149% |
*ST搜特 | 002503 | 0.76 | -5.0% | 0 | 1832 | 1832.0 | 0.6923% | 0.549% | 0.521% | 3.1193% |
唐人神 | 002567 | 7.28 | -6.79% | 1748 | 3556 | 1808.0 | 1.4926% | 0.149% | -0.019% | 1.8336% |
浪潮信息 | 000977 | 41.02 | -3.21% | 5322 | 6961 | 1639.0 | 1.1212% | 0.965% | 1.086% | 1.8172% |
美邦服饰 | 002269 | 1.63 | 0.62% | 1935 | 3283 | 1348.0 | 0.5365% | -0.0020% | -0.068% | 0.5255% |
新里程 | 002219 | 4.83 | -5.11% | 869 | 2082 | 1213.0 | 0.3741% | -0.114% | 0.106% | 0.3601% |
重药控股 | 000950 | 7.86 | 0.51% | 3924 | 5092 | 1168.0 | 0.6759% | -2.062% | 0.015% | -5.8281% |
江阴银行 | 002807 | 4.08 | -1.92% | 1055 | 2219 | 1164.0 | 0.5365% | -0.222% | -0.053% | 0.3745% |
计通退 | 300330 | 2.34 | -56.83% | 655 | 1788 | 1133.0 | 6.7461% | -0.0% | -0.0% | 6.7461% |
广弘控股 | 000529 | 7.25 | -10.05% | 238 | 1288 | 1050.0 | 1.8425% | 0.097% | -0.193% | 1.7355% |
兴化股份 | 002109 | 4.56 | -10.06% | 167 | 1116 | 949.0 | 0.9013% | 0.042% | -0.018% | 1.0163% |
*ST民控 | 000416 | 2.44 | -3.56% | 1880 | 2810 | 930.0 | 1.7493% | 1.512% | -0.149% | 2.9923% |
易成新能 | 300080 | 5.35 | -5.31% | 563 | 1459 | 896.0 | 0.7333% | -0.104% | -0.148% | 0.6303% |
银轮股份 | 002126 | 13.52 | -4.25% | 162 | 1019 | 857.0 | 1.1504% | 0.078% | -0.44% | 0.7694% |
联创股份 | 300343 | 8.02 | -12.45% | 1205 | 2041 | 836.0 | 0.8983% | 0.184% | 0.038% | 1.2143% |
天健集团 | 000090 | 5.37 | -4.62% | 1643 | 2431 | 788.0 | 0.4218% | -0.03% | 0.116% | 0.7948% |
长源电力 | 000966 | 5.47 | -0.55% | 1844 | 2584 | 740.0 | 0.5658% | -0.857% | -0.781% | -1.0512% |
上海凯宝 | 300039 | 8.04 | -1.35% | 1489 | 2219 | 730.0 | 0.7965% | -0.828% | -0.82% | -0.6555% |
*ST新海 | 002089 | 0.9 | -1.1% | 1404 | 2077 | 673.0 | 0.5398% | 0.654% | -0.411% | -0.9582% |
关键词:
-
焦点资讯:两市机构大单抛盘40股(名单)
2023-04-28 -
杭州这个重点项目捧回“国字号”殊荣 环球观点
2023-04-28 -
color是什么意思中文翻译_color是什么意思-全球热闻
2023-04-28 -
当前观察:国药一致:公司2022年度业绩说明会交流内容已挂网披露,详见巨潮资讯网
2023-04-28 -
焦点速讯:起诉欠钱不还能要回来吗_世界热推荐
2023-04-28 -
曝马布里下课!三冠教头将接任北控队?时隔6年再次出山_天天最资讯
2023-04-28 -
创维数字:公司通过AIGC及相关AI技术和工具的应用 为用户提供更加智能的产品
2023-04-28 -
皖500亿元财政资金支持科技创新 约七成投向企业-天天快消息
2023-04-28 -
信用卡逾期被起诉立案后怎么办?多张信用卡欠款还不上是否能协商?
2023-04-28 -
当前速读:吉林大学就业率怎么样 吉林大学就业
2023-04-28 -
五一节假期港股等海外市场休市通知
2023-04-28 -
北京市推动校园配备卫生健康副校长_全球要闻
2023-04-28 -
廖国伟
2023-04-28 -
天天观焦点:8根炸串要115元 游客与商家争执被骂穷!回应来了
2023-04-28 -
郑州至新密新增烧烤夜市客运专线
2023-04-28 -
世界热点!华岭股份(430139)800万股限售股将于4月28日解禁上市,占总股本3%
2023-04-28 -
中国平安罕见涨停,招行创年内新低,超跌蓝筹股值得投资吗?|当前视讯
2023-04-28 -
英科医疗(300677)2023年一季报简析:净利润减283.32%,三费占比上升明显
2023-04-28 -
亚连刚上线,就骂声一片,三种混伤,霸体无敌,自带免伤和穿透
2023-04-28 -
焦点热门:2021年公积金贷款额度怎么算 2021年公积金贷款额度具体怎么计算
2023-04-28 -
会计和出纳的岗位职责是怎么划分的 会计和出纳的岗位职责-每日热闻
2023-04-28 -
朵的拼音_朵的拼音是什么
2023-04-28 -
驰客手表怎么样_ck手表怎么样
2023-04-28 -
四川省劳模工匠宣讲团走进四川大学进行主题宣讲
2023-04-27 -
碾压传统皮卡 吉利雷达RD6创业版开启油电同价时代:售价14.58万元 世界微资讯
2023-04-27 -
深物业一季度营业收入4.11亿元 同比减少67.23%_每日热讯
2023-04-27 -
1035人被授予全国五一劳动奖章 产业工人占比超4成_今日热门
2023-04-27 -
孙子兵法三十六计的谋略
2023-04-27 -
爱吃零食的请注意!警惕“能量刺客”,学会合理挑食
2023-04-27 -
每日快讯!华盛锂电:一季度净利润同比下降92.81%
2023-04-27
-
守住网络直播的伦理底线
2021-12-16 -
石窟寺文化需要基于保护的“新开发”
2021-12-16 -
电影工作者不能远离生活
2021-12-16 -
提升隧道安全管控能力 智慧高速让司乘安心
2021-12-16 -
人民财评:提升消费体验,服务同样重要
2021-12-16 -
卫冕?突破?旗手?——武大靖留给北京冬奥会三大悬念
2021-12-16 -
新能源车险专属条款出台“三电”系统、起火燃烧等都可保
2021-12-16 -
美术作品中的党史 | 第97集《窗外》
2021-12-16 -
基金销售业务违规!浦发银行厦门分行等被厦门证监局责令改正
2021-12-16 -
保持稳定发展有支撑——从11月“成绩单”看中国经济走势
2021-12-16