黑牡丹披露2022年度分配预案:拟10派2.1元-全球新动态
【资料图】
4月24日黑牡丹(600510)发布2022年度分配预案,拟10派2.1元(含税),预计派现金额合计为2.19亿元。派现额占净利润比例为35.92%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.02%。这是公司上市以来,累计第21次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2.1元(含税) | 2.19 | 2.02 |
2021.12.31 | 10派2.3元(含税) | 2.40 | 2.95 |
2020.12.31 | 10派2.3元(含税) | 2.40 | 2.75 |
2019.12.31 | 10派2.31元(含税) | 2.34 | 3.57 |
2018.12.31 | 10派1.95元(含税) | 2.00 | 3.07 |
2017.12.31 | 10派1.42元(含税) | 1.49 | 1.70 |
2016.12.31 | 10派1.07元(含税) | 1.12 | 1.23 |
2015.12.31 | 10派0.82元(含税) | 0.86 | 0.64 |
2014.12.31 | 10派0.853元(含税) | 0.68 | 1.31 |
2013.12.31 | 10派1.48元(含税) | 1.18 | 2.34 |
2012.12.31 | 10派1.35元(含税) | 1.07 | 1.96 |
2011.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.72 | 0.91 |
2010.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.19 | 1.31 |
2009.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.19 | 1.66 |
2008.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.40 | 0.80 |
2007.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.39 | 1.23 |
2006.12.31 | 10派1.28元(含税) | 0.56 | 3.29 |
2005.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.10 | 5.05 |
2004.12.31 | 10转增5派2.5元(含税) | 0.73 | 1.95 |
2003.12.31 | 10转增10派5元(含税) | 0.73 | 2.74 |
2002.12.31 | 10派5元(含税) | 0.73 | 2.50 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入115.45亿元,同比增长17.49%,实现净利润6.11亿元,同比下降7.80%,基本每股收益为0.58元,加权平均净资产收益率为6.32%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入451.45万元,近5日主力资金净流出350.73万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.92亿元,近5日减少139.39万元,降幅为0.72%。北向资金动态显示,沪股通最新持有513.78万股,近5日持股量减少58.67万股,下降10.25%。
按申万行业统计,黑牡丹所属的房地产行业共有44家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是万科A,派现金额为80.63亿元,其次是保利发展(600048)、招商蛇口(001979),派现金额为53.87亿元、17.80亿元。(数据宝)
2022年度房地产行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 0.00 | 6.8 | 806327.24 | 35.65 | 3.70 |
600048 | 保利发展 | 0.00 | 4.5 | 538669.95 | 29.36 | 2.75 |
001979 | 招商蛇口 | 0.00 | 2.3 | 177999.26 | 41.74 | 1.63 |
600325 | 华发股份 | 0.00 | 3.7 | 78334.96 | 30.39 | 4.48 |
600007 | 中国国贸 | 0.00 | 7 | 70509.78 | 63.19 | 4.56 |
000631 | 顺发恒业 | 0.00 | 2.75 | 60224.10 | 371.89 | 6.22 |
000090 | 天健集团 | 0.00 | 3.2 | 59793.45 | 30.67 | 5.05 |
600639 | 浦东金桥 | 0.00 | 5 | 56120.64 | 35.44 | 3.76 |
600663 | 陆家嘴 | 0.00 | 1.35 | 54461.67 | 50.21 | 1.27 |
000048 | 京基智农 | 0.00 | 10 | 52323.93 | 67.68 | 5.16 |
600848 | 上海临港 | 0.00 | 2 | 50449.74 | 50.01 | 1.50 |
601512 | 中新集团 | 0.00 | 3.22 | 48264.26 | 30.02 | 3.58 |
600162 | 香江控股 | 0.00 | 1.2 | 39221.26 | 161.13 | 5.49 |
600648 | 外高桥 | 0.00 | 3.3 | 37466.52 | 30.20 | 2.51 |
000718 | 苏宁环球 | 0.00 | 1.2 | 36415.64 | 101.74 | 3.17 |
600649 | 城投控股 | 0.00 | 1.1 | 27549.51 | 35.20 | 2.51 |
600895 | 张江高科 | 0.00 | 1.6 | 24779.03 | 30.14 | 1.28 |
600510 | 黑牡丹 | 0.00 | 2.1 | 21940.56 | 35.92 | 2.02 |
000011 | 深物业A | 0.00 | 3.61 | 21514.85 | 40.02 | 3.02 |
600266 | 城建发展 | 0.00 | 1 | 20757.44 | 2.20 | |
001914 | 招商积余 | 0.00 | 1.2 | 12724.15 | 21.44 | 0.72 |
600657 | 信达地产 | 0.00 | 0.4 | 11407.51 | 20.73 | 0.67 |
600846 | 同济科技 | 0.00 | 1.7 | 10620.95 | 30.15 | 2.04 |
600665 | 天地源 | 0.00 | 1.19 | 10283.06 | 30.01 | 3.09 |
600173 | 卧龙地产 | 0.00 | 1 | 7005.06 | 23.26 | 1.71 |
002968 | 新大正 | 0.00 | 3 | 6837.79 | 36.83 | 1.08 |
000029 | 深深房A | 0.00 | 0.61 | 6171.13 | 40.15 | 0.59 |
600658 | 电子城 | 0.00 | 0.53 | 5928.50 | 10.02 | 1.19 |
002133 | 广宇集团 | 0.00 | 0.7 | 5419.01 | 47.94 | 1.83 |
000573 | 粤宏远A | 0.00 | 0.8 | 5106.24 | 122.89 | 1.97 |
000036 | 华联控股 | 0.00 | 0.34 | 5045.38 | 11.58 | 0.82 |
000886 | 海南高速 | 0.00 | 0.5 | 4944.14 | 19.76 | 1.08 |
600748 | 上实发展 | 0.00 | 0.2 | 3689.13 | 30.08 | 0.51 |
300917 | 特发服务 | 0.00 | 2 | 3380.00 | 29.65 | 0.67 |
000014 | 沙河股份 | 0.00 | 1.2 | 2904.55 | 11.68 | 1.22 |
000926 | 福星股份 | 0.00 | 0.3 | 2744.95 | 26.15 | 0.60 |
600708 | 光明地产 | 0.00 | 0.1 | 2228.64 | 43.52 | 0.37 |
000965 | 天保基建 | 0.00 | 0.2 | 2219.66 | 95.25 | 0.33 |
000514 | 渝开发 | 0.00 | 0.2 | 1687.54 | 10.37 | 0.40 |
000797 | 中国武夷 | 0.00 | 0.1 | 1570.75 | 51.59 | 0.28 |
600675 | 中华企业 | 0.00 | 0.02 | 1209.23 | 52.45 | 0.06 |
600604 | 市北高新 | 0.00 | 0.05 | 936.65 | 11.96 | 0.09 |
000042 | 中洲控股 | 0.00 | 0.12 | 797.80 | 10.01 | 0.13 |
000736 | 中交地产 | 0.00 | 0.1 | 695.43 | 20.49 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
关键词:
-
黑牡丹披露2022年度分配预案:拟10派2.1元-全球新动态
2023-04-24 -
【楚天评】东湖评论:党建引领、群策群力,共同缔造幸福生活
2023-04-24 -
天天播报:北京科学技术馆儿童免费吗?
2023-04-24 -
据消息人士:华特迪士尼(DIS.N)开始第二轮裁员,裁撤“数千个”工作岗位。 天天热闻
2023-04-24 -
全球快播:工信部:一季度我国软件业务收入24415亿元,同比增长13.5%
2023-04-24 -
每日报道:短时雷雨大风来袭!未来几日深圳依然“雨雨雨”
2023-04-24 -
当前观点:传统春季购房潮开启 美国楼市“东升西落”
2023-04-24 -
利润翻了3倍!曾经的全球组件之王,杀回来了?丨南财号联播_环球时讯
2023-04-24 -
香港2023年1月至3月的失业率以及就业不足率为3.1%和1.2% 播资讯
2023-04-24 -
《温柔壳》定档6月10日 王子文尹昉无惧命运勇敢相爱 全球新资讯
2023-04-24 -
《安徽散文诗年选2021卷》出版发行
2023-04-24 -
好心没好报的意思_好心没好报
2023-04-24 -
每日看点!探月工程四期稳步推进 嫦娥家族任务满满
2023-04-24 -
16艘近百亿双燃料油船!这家船厂连接大单靠“双”赢|当前讯息
2023-04-24 -
金融之力“贷”动南康家具“智”造-世界今日讯
2023-04-24 -
sldprt文件查看器_sldprt文件用什么软件打开
2023-04-24 -
每日看点!“鄂藏情”组团式区外就业创业培训班来谷城开展电商产业研学活动
2023-04-24 -
全球速讯:工信部副部长辛国斌:推动研究并尽快明确2023年后车购税减免政策
2023-04-24 -
延续黄金机身比例,Find N2还减重至低233g
2023-04-24 -
每日观点:2012年的中心组学习安排什么好呢要具体计划
2023-04-24 -
当前关注:湖南一县畜牧水产局原局长被查
2023-04-24 -
环球观点:黑马股是什么意思啊 什么是黑马股
2023-04-24 -
速读:微信零钱通安全吗有用吗_微信零钱通安全吗
2023-04-24 -
热点!WhatsApp即将推出的功能可能允许用户将未知号码的来电静音
2023-04-24 -
展会直击 │ 康达新材亮相 CHINAPLAS 2023 国际橡塑展 全球动态
2023-04-24 -
环球看点!台风“塔拉斯”已致日本2人死亡,3人受伤,约12万户家庭断电
2023-04-24 -
2023上海车展:出乎意料的错峰亮相 静评日产全新一代逍客|世界通讯
2023-04-24 -
天天微资讯!美国一客机撞鸟后紧急返航 发动机喷火画面被拍下
2023-04-24 -
即时焦点:首飞爆炸的美重型运载火箭“星舟”任重道远
2023-04-24 -
英雄联盟S13将在韩国举办 为支持选手备战亚运延至10月中旬开赛
2023-04-24
-
守住网络直播的伦理底线
2021-12-16 -
石窟寺文化需要基于保护的“新开发”
2021-12-16 -
电影工作者不能远离生活
2021-12-16 -
提升隧道安全管控能力 智慧高速让司乘安心
2021-12-16 -
人民财评:提升消费体验,服务同样重要
2021-12-16 -
卫冕?突破?旗手?——武大靖留给北京冬奥会三大悬念
2021-12-16 -
新能源车险专属条款出台“三电”系统、起火燃烧等都可保
2021-12-16 -
美术作品中的党史 | 第97集《窗外》
2021-12-16 -
基金销售业务违规!浦发银行厦门分行等被厦门证监局责令改正
2021-12-16 -
保持稳定发展有支撑——从11月“成绩单”看中国经济走势
2021-12-16