短线防风险175只股短期均线现死叉
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3064.07点,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为7674.22亿元。到目前为止今日有175只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中凌志软件、伟创电气、飞力达等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.64%、-1.55%、-1.20%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688588 | 凌志软件 | -4.86 | 2.58 | 14.59 | 14.83 | -1.64 | 13.69 | -7.71 |
688698 | 伟创电气 | -2.96 | 2.95 | 31.06 | 31.55 | -1.55 | 29.87 | -5.32 |
300240 | 飞力达 | -4.30 | 2.72 | 6.24 | 6.31 | -1.20 | 6.01 | -4.81 |
688070 | 纵横股份 | -3.08 | 0.70 | 38.44 | 38.89 | -1.17 | 36.51 | -6.12 |
000008 | 神州高铁 | 0.00 | 1.20 | 2.38 | 2.41 | -1.12 | 2.32 | -3.69 |
300995 | 奇德新材 | -4.31 | 8.24 | 22.29 | 22.54 | -1.12 | 20.66 | -8.34 |
301138 | 华研精机 | -5.38 | 7.10 | 31.51 | 31.86 | -1.09 | 29.52 | -7.35 |
603389 | 亚振家居 | -2.39 | 0.84 | 5.49 | 5.54 | -1.03 | 5.30 | -4.38 |
300719 | 安达维尔 | -2.63 | 1.63 | 11.90 | 12.02 | -1.00 | 11.46 | -4.64 |
688191 | 智洋创新 | -4.24 | 2.32 | 16.75 | 16.92 | -0.97 | 15.58 | -7.90 |
600843 | 上工申贝 | -1.52 | 0.97 | 5.35 | 5.40 | -0.93 | 5.18 | -4.00 |
300711 | 广哈通信 | -4.32 | 2.05 | 13.30 | 13.43 | -0.92 | 12.40 | -7.66 |
301020 | 密封科技 | -3.43 | 2.05 | 19.90 | 20.09 | -0.92 | 18.87 | -6.05 |
605287 | 德才股份 | -0.40 | 1.52 | 17.97 | 18.14 | -0.92 | 17.43 | -3.92 |
300581 | 晨曦航空 | -4.40 | 1.37 | 9.58 | 9.67 | -0.92 | 9.13 | -5.59 |
300836 | 佰奥智能 | -4.31 | 2.79 | 25.66 | 25.89 | -0.89 | 24.67 | -4.73 |
300103 | 达刚控股 | -3.37 | 2.31 | 6.06 | 6.11 | -0.88 | 5.74 | -6.06 |
600819 | 耀皮玻璃 | -1.44 | 0.74 | 4.96 | 5.01 | -0.88 | 4.79 | -4.31 |
601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.46 | 3.23 | 3.26 | -0.86 | 3.18 | -2.51 |
002111 | 威海广泰 | -2.60 | 0.82 | 9.01 | 9.09 | -0.86 | 8.63 | -5.04 |
600768 | 宁波富邦 | -2.80 | 1.71 | 10.45 | 10.54 | -0.84 | 10.07 | -4.42 |
300374 | 中铁装配 | -2.64 | 3.22 | 14.52 | 14.65 | -0.83 | 13.64 | -6.87 |
002972 | 科安达 | -2.18 | 1.21 | 11.59 | 11.69 | -0.81 | 11.22 | -3.98 |
688616 | 西力科技 | -2.53 | 1.54 | 11.54 | 11.63 | -0.81 | 11.16 | -4.07 |
688011 | 新光光电 | -3.22 | 0.65 | 21.99 | 22.17 | -0.81 | 21.07 | -4.96 |
688257 | 新锐股份 | -1.48 | 0.74 | 25.23 | 25.44 | -0.81 | 24.62 | -3.21 |
000885 | 城发环境 | -1.22 | 2.65 | 12.20 | 12.30 | -0.80 | 11.34 | -7.79 |
600262 | 北方股份 | -5.00 | 1.11 | 18.74 | 18.88 | -0.78 | 17.48 | -7.43 |
002656 | ST摩登 | -0.47 | 0.73 | 2.08 | 2.10 | -0.76 | 2.10 | 0.00 |
688106 | 金宏气体 | -1.74 | 0.63 | 24.04 | 24.22 | -0.76 | 23.21 | -4.17 |
300084 | 海默科技 | -0.82 | 1.33 | 6.22 | 6.27 | -0.75 | 6.06 | -3.27 |
300775 | 三角防务 | -6.09 | 1.91 | 30.27 | 30.50 | -0.74 | 29.01 | -4.89 |
603015 | 弘讯科技 | -2.58 | 1.21 | 8.59 | 8.65 | -0.74 | 8.30 | -4.07 |
600153 | 建发股份 | 0.46 | 0.69 | 10.97 | 11.05 | -0.73 | 10.90 | -1.35 |
688218 | 江苏北人 | -2.74 | 1.85 | 16.70 | 16.82 | -0.73 | 16.00 | -4.86 |
688162 | 巨一科技 | -4.10 | 1.21 | 36.44 | 36.71 | -0.72 | 34.65 | -5.60 |
603377 | 东方时尚 | -4.79 | 0.88 | 7.20 | 7.25 | -0.70 | 6.96 | -4.04 |
002633 | 申科股份 | -0.31 | 1.84 | 9.91 | 9.98 | -0.70 | 9.64 | -3.37 |
688737 | 中自科技 | -4.89 | 2.32 | 27.52 | 27.71 | -0.70 | 26.26 | -5.23 |
603335 | 迪生力 | -3.06 | 1.04 | 5.86 | 5.91 | -0.69 | 5.71 | -3.30 |
688309 | 恒誉环保 | -1.70 | 0.62 | 22.30 | 22.46 | -0.68 | 21.92 | -2.39 |
688577 | 浙海德曼 | -3.39 | 1.52 | 39.92 | 40.20 | -0.67 | 38.47 | -4.29 |
301072 | 中捷精工 | -3.62 | 6.08 | 23.72 | 23.88 | -0.67 | 22.66 | -5.12 |
605389 | 长龄液压 | -2.54 | 3.73 | 25.67 | 25.84 | -0.67 | 24.51 | -5.15 |
603272 | 联翔股份 | 0.00 | 3.32 | 16.77 | 16.88 | -0.66 | 16.35 | -3.16 |
300900 | 广联航空 | -3.35 | 1.48 | 25.50 | 25.66 | -0.65 | 24.53 | -4.42 |
603969 | 银龙股份 | -0.22 | 0.89 | 4.66 | 4.69 | -0.64 | 4.57 | -2.52 |
002856 | 美芝股份 | -1.00 | 3.32 | 10.32 | 10.38 | -0.64 | 9.95 | -4.18 |
300637 | 扬帆新材 | -2.30 | 0.90 | 7.06 | 7.10 | -0.63 | 6.81 | -4.13 |
001316 | 润贝航科 | -2.29 | 3.72 | 35.82 | 36.05 | -0.63 | 34.18 | -5.19 |
603038 | 华立股份 | -2.70 | 2.96 | 9.61 | 9.67 | -0.62 | 9.02 | -6.70 |
300100 | 双林股份 | -3.68 | 1.46 | 8.10 | 8.15 | -0.61 | 7.85 | -3.68 |
002031 | 巨轮智能 | -6.82 | 8.23 | 3.75 | 3.77 | -0.61 | 3.55 | -5.81 |
002428 | 云南锗业 | -2.46 | 3.60 | 13.22 | 13.30 | -0.60 | 12.67 | -4.71 |
002629 | 仁智股份 | -1.50 | 1.56 | 3.99 | 4.01 | -0.60 | 3.94 | -1.79 |
603331 | 百达精工 | -2.45 | 0.86 | 13.16 | 13.24 | -0.60 | 12.76 | -3.60 |
002700 | ST浩源 | -0.71 | 0.30 | 4.35 | 4.38 | -0.59 | 4.21 | -3.88 |
300407 | 凯发电气 | -2.32 | 2.09 | 8.20 | 8.25 | -0.58 | 7.99 | -3.17 |
002870 | 香山股份 | -5.30 | 2.18 | 30.34 | 30.52 | -0.58 | 28.93 | -5.21 |
301197 | 工大科雅 | -4.50 | 2.50 | 21.12 | 21.24 | -0.58 | 19.72 | -7.15 |
300665 | 飞鹿股份 | -0.74 | 3.71 | 8.28 | 8.33 | -0.58 | 8.05 | -3.34 |
300405 | 科隆股份 | -1.27 | 1.55 | 5.59 | 5.62 | -0.57 | 5.46 | -2.85 |
603580 | 艾艾精工 | -6.18 | 1.42 | 13.58 | 13.66 | -0.56 | 12.76 | -6.59 |
688395 | 正弦电气 | -3.87 | 2.31 | 22.91 | 23.04 | -0.56 | 22.08 | -4.16 |
300694 | 蠡湖股份 | -2.07 | 0.91 | 10.20 | 10.26 | -0.56 | 9.92 | -3.32 |
003000 | 劲仔食品 | -6.95 | 4.52 | 11.11 | 11.17 | -0.55 | 10.44 | -6.57 |
603966 | 法兰泰克 | -2.54 | 0.58 | 9.10 | 9.15 | -0.54 | 8.83 | -3.47 |
603836 | 海程邦达 | -8.67 | 5.61 | 14.81 | 14.89 | -0.53 | 14.01 | -5.92 |
603648 | 畅联股份 | -1.86 | 1.11 | 9.20 | 9.25 | -0.53 | 8.96 | -3.15 |
301028 | 东亚机械 | -1.82 | 1.42 | 10.04 | 10.09 | -0.53 | 9.72 | -3.66 |
002715 | 登云股份 | -1.89 | 1.03 | 13.71 | 13.79 | -0.52 | 13.47 | -2.29 |
300786 | 国林科技 | -2.10 | 2.08 | 15.86 | 15.94 | -0.51 | 15.37 | -3.58 |
688528 | 秦川物联 | -2.13 | 1.08 | 9.97 | 10.02 | -0.51 | 9.63 | -3.90 |
300932 | 三友联众 | -1.89 | 1.51 | 14.52 | 14.59 | -0.51 | 14.05 | -3.70 |
301222 | 浙江恒威 | -3.97 | 3.24 | 27.42 | 27.56 | -0.50 | 25.86 | -6.17 |
003013 | 地铁设计 | -1.16 | 1.71 | 18.61 | 18.70 | -0.49 | 17.85 | -4.53 |
688278 | 特宝生物 | -1.22 | 0.22 | 33.26 | 33.42 | -0.48 | 32.45 | -2.89 |
301041 | 金百泽 | -6.03 | 12.10 | 26.51 | 26.64 | -0.48 | 25.10 | -5.77 |
002367 | 康力电梯 | -1.73 | 1.24 | 8.51 | 8.56 | -0.48 | 8.50 | -0.64 |
301302 | 华如科技 | -7.88 | 5.24 | 32.08 | 32.23 | -0.47 | 30.06 | -6.74 |
300626 | 华瑞股份 | -1.90 | 0.89 | 9.03 | 9.08 | -0.47 | 8.80 | -3.03 |
300847 | 中船汉光 | -2.37 | 2.33 | 17.51 | 17.59 | -0.47 | 16.50 | -6.21 |
605151 | 西上海 | -2.43 | 1.30 | 17.44 | 17.52 | -0.47 | 16.89 | -3.58 |
601279 | 英利汽车 | -2.25 | 2.68 | 5.35 | 5.37 | -0.47 | 5.21 | -3.03 |
002593 | 日上集团 | -1.65 | 1.80 | 3.66 | 3.68 | -0.46 | 3.57 | -2.86 |
300885 | 海昌新材 | -1.90 | 2.03 | 9.05 | 9.09 | -0.46 | 8.80 | -3.23 |
301057 | 汇隆新材 | -1.94 | 1.98 | 16.79 | 16.87 | -0.46 | 16.18 | -4.08 |
688589 | 力合微 | -5.89 | 2.51 | 38.41 | 38.58 | -0.46 | 36.10 | -6.44 |
002883 | 中设股份 | -0.62 | 1.68 | 11.57 | 11.62 | -0.45 | 11.28 | -2.93 |
600178 | 东安动力 | -2.08 | 0.59 | 6.26 | 6.28 | -0.45 | 6.11 | -2.77 |
605255 | 天普股份 | -3.52 | 0.70 | 15.14 | 15.20 | -0.43 | 14.51 | -4.55 |
688261 | 东微半导 | -20.00 | 2.56 | 125.93 | 126.47 | -0.43 | 106.72 | -15.61 |
001319 | 铭科精技 | -3.96 | 2.00 | 19.63 | 19.71 | -0.43 | 18.93 | -3.98 |
600243 | 青海华鼎 | -1.42 | 1.72 | 4.24 | 4.26 | -0.42 | 4.16 | -2.26 |
688228 | 开普云 | -10.89 | 6.00 | 44.23 | 44.42 | -0.42 | 40.98 | -7.74 |
603662 | 柯力传感 | -10.00 | 4.95 | 27.28 | 27.39 | -0.42 | 25.28 | -7.70 |
002114 | 罗平锌电 | -1.96 | 2.07 | 7.07 | 7.10 | -0.41 | 6.99 | -1.48 |
002431 | 棕榈股份 | 0.75 | 1.60 | 2.72 | 2.74 | -0.40 | 2.67 | -2.38 |
603960 | 克来机电 | -3.61 | 1.19 | 16.13 | 16.20 | -0.40 | 15.50 | -4.32 |
002278 | 神开股份 | -2.55 | 1.84 | 5.50 | 5.52 | -0.40 | 5.35 | -3.11 |
300473 | 德尔股份 | -1.01 | 1.69 | 16.11 | 16.18 | -0.40 | 15.71 | -2.88 |
688367 | 工大高科 | -1.18 | 2.31 | 17.16 | 17.23 | -0.39 | 16.74 | -2.86 |
300912 | 凯龙高科 | -3.50 | 5.16 | 18.73 | 18.80 | -0.39 | 17.91 | -4.74 |
600765 | 中航重机 | -0.96 | 0.33 | 24.99 | 25.09 | -0.39 | 24.75 | -1.34 |
002811 | 郑中设计 | -0.12 | 0.53 | 8.76 | 8.79 | -0.39 | 8.57 | -2.53 |
300800 | 力合科技 | 0.31 | 1.82 | 13.06 | 13.11 | -0.37 | 12.90 | -1.58 |
600184 | 光电股份 | -7.01 | 1.93 | 12.33 | 12.37 | -0.36 | 11.80 | -4.62 |
300441 | 鲍斯股份 | -1.09 | 0.52 | 5.60 | 5.62 | -0.36 | 5.46 | -2.92 |
688327 | 云从科技 | -6.73 | 3.78 | 15.60 | 15.65 | -0.34 | 14.68 | -6.22 |
003037 | 三和管桩 | -0.08 | 3.27 | 12.87 | 12.92 | -0.34 | 12.44 | -3.70 |
603677 | 奇精机械 | -3.98 | 1.54 | 12.87 | 12.92 | -0.34 | 12.53 | -3.00 |
603088 | 宁波精达 | -3.01 | 1.69 | 8.87 | 8.90 | -0.34 | 8.70 | -2.20 |
002072 | 凯瑞德 | -3.82 | 1.34 | 6.26 | 6.28 | -0.33 | 6.05 | -3.65 |
605005 | 合兴股份 | -2.73 | 2.36 | 16.15 | 16.20 | -0.33 | 15.68 | -3.22 |
300707 | 威唐工业 | -3.04 | 3.36 | 14.41 | 14.46 | -0.33 | 13.73 | -5.02 |
000032 | 深桑达A | -9.98 | 1.35 | 29.11 | 29.20 | -0.32 | 25.07 | -14.16 |
002722 | 物产金轮 | -1.21 | 1.13 | 13.36 | 13.40 | -0.31 | 13.09 | -2.31 |
688360 | 德马科技 | -2.99 | 0.75 | 19.21 | 19.27 | -0.31 | 18.49 | -4.06 |
688510 | 航亚科技 | -2.03 | 0.94 | 17.29 | 17.34 | -0.31 | 16.87 | -2.73 |
000715 | 中兴商业 | -2.15 | 2.37 | 7.40 | 7.43 | -0.31 | 7.28 | -1.95 |
301005 | 超捷股份 | -0.35 | 1.91 | 26.36 | 26.44 | -0.30 | 25.86 | -2.20 |
300945 | 曼卡龙 | -5.74 | 5.02 | 14.75 | 14.80 | -0.29 | 14.13 | -4.49 |
002080 | 中材科技 | -1.26 | 0.28 | 21.66 | 21.72 | -0.29 | 21.24 | -2.21 |
000530 | 冰山冷热 | -2.29 | 1.56 | 5.28 | 5.30 | -0.28 | 5.12 | -3.38 |
301040 | 中环海陆 | -2.59 | 1.80 | 19.04 | 19.09 | -0.28 | 18.44 | -3.43 |
000570 | 苏常柴A | -2.11 | 2.51 | 5.72 | 5.73 | -0.28 | 5.58 | -2.69 |
301133 | 金钟股份 | -2.07 | 4.57 | 24.95 | 25.02 | -0.28 | 24.09 | -3.71 |
603192 | 汇得科技 | -1.57 | 1.15 | 19.72 | 19.77 | -0.25 | 19.45 | -1.60 |
688081 | 兴图新科 | -4.90 | 1.96 | 15.75 | 15.79 | -0.25 | 15.13 | -4.19 |
301215 | 中汽股份 | -2.17 | 1.26 | 6.05 | 6.07 | -0.23 | 5.87 | -3.26 |
300843 | 胜蓝股份 | -2.75 | 0.84 | 18.23 | 18.28 | -0.23 | 17.67 | -3.32 |
300621 | 维业股份 | -1.63 | 0.90 | 10.53 | 10.55 | -0.23 | 10.28 | -2.60 |
600409 | 三友化工 | -1.18 | 0.66 | 5.91 | 5.93 | -0.22 | 5.87 | -0.96 |
601009 | 南京银行 | 0.48 | 0.11 | 8.33 | 8.34 | -0.22 | 8.34 | -0.05 |
300514 | 友讯达 | -5.28 | 4.12 | 12.15 | 12.18 | -0.21 | 11.66 | -4.25 |
300798 | 锦鸡股份 | 1.40 | 1.37 | 6.55 | 6.57 | -0.21 | 6.54 | -0.43 |
688332 | 中科蓝讯 | -1.40 | 3.30 | 65.49 | 65.63 | -0.21 | 65.49 | -0.22 |
002848 | 高斯贝尔 | -3.71 | 2.06 | 9.51 | 9.53 | -0.21 | 9.08 | -4.72 |
000967 | 盈峰环境 | 1.68 | 0.39 | 4.86 | 4.87 | -0.21 | 4.85 | -0.49 |
002625 | 光启技术 | -3.27 | 0.96 | 14.27 | 14.30 | -0.20 | 14.22 | -0.58 |
605198 | 安德利 | -1.32 | 0.67 | 18.82 | 18.85 | -0.20 | 18.66 | -1.02 |
603048 | 浙江黎明 | -3.25 | 3.58 | 16.40 | 16.43 | -0.19 | 15.77 | -4.02 |
002860 | 星帅尔 | -2.99 | 2.01 | 12.81 | 12.84 | -0.19 | 12.31 | -4.11 |
603926 | 铁流股份 | -2.41 | 1.01 | 9.74 | 9.76 | -0.19 | 9.33 | -4.44 |
603458 | 勘设股份 | -0.10 | 1.18 | 9.88 | 9.90 | -0.19 | 9.69 | -2.09 |
603013 | 亚普股份 | -1.12 | 0.57 | 14.28 | 14.30 | -0.18 | 14.08 | -1.57 |
300743 | 天地数码 | -3.59 | 2.17 | 14.56 | 14.58 | -0.18 | 13.97 | -4.20 |
002929 | 润建股份 | 2.56 | 9.39 | 35.44 | 35.51 | -0.18 | 34.02 | -4.18 |
688130 | 晶华微 | -1.32 | 2.05 | 41.71 | 41.77 | -0.14 | 41.18 | -1.41 |
601997 | 贵阳银行 | 1.25 | 0.76 | 5.67 | 5.68 | -0.14 | 5.67 | -0.18 |
002363 | 隆基机械 | -3.55 | 1.68 | 6.73 | 6.74 | -0.13 | 6.53 | -3.04 |
301182 | 凯旺科技 | -5.25 | 3.90 | 22.09 | 22.12 | -0.13 | 20.58 | -6.97 |
600671 | *ST目药 | -0.76 | 1.15 | 9.67 | 9.69 | -0.12 | 9.20 | -5.02 |
600167 | 联美控股 | 0.92 | 0.14 | 6.58 | 6.59 | -0.12 | 6.59 | -0.03 |
600926 | 杭州银行 | 0.35 | 0.26 | 11.52 | 11.54 | -0.11 | 11.48 | -0.48 |
300922 | 天秦装备 | -7.13 | 7.54 | 17.24 | 17.26 | -0.11 | 15.90 | -7.88 |
300838 | 浙江力诺 | -3.70 | 1.51 | 16.82 | 16.83 | -0.10 | 16.15 | -4.06 |
600592 | 龙溪股份 | -1.87 | 0.99 | 9.14 | 9.15 | -0.10 | 8.92 | -2.48 |
000861 | 海印股份 | -0.93 | 1.95 | 2.10 | 2.10 | -0.10 | 2.12 | 0.95 |
600113 | 浙江东日 | -6.42 | 3.73 | 7.50 | 7.51 | -0.09 | 7.29 | -2.86 |
002283 | 天润工业 | -3.71 | 1.66 | 6.44 | 6.44 | -0.09 | 6.23 | -3.29 |
300669 | 沪宁股份 | -1.62 | 0.73 | 13.23 | 13.24 | -0.09 | 12.78 | -3.47 |
603768 | 常青股份 | -3.16 | 1.07 | 15.35 | 15.36 | -0.07 | 15.03 | -2.17 |
300306 | 远方信息 | -5.16 | 2.09 | 11.06 | 11.07 | -0.06 | 10.67 | -3.59 |
002290 | 禾盛新材 | -2.51 | 0.67 | 11.47 | 11.47 | -0.06 | 11.28 | -1.68 |
601288 | 农业银行 | 0.29 | 0.08 | 3.47 | 3.47 | -0.06 | 3.48 | 0.29 |
003010 | 若羽臣 | -8.64 | 9.65 | 20.14 | 20.15 | -0.05 | 19.13 | -5.08 |
603779 | 威龙股份 | -2.51 | 3.84 | 9.09 | 9.09 | -0.04 | 8.94 | -1.67 |
688325 | 赛微微电 | -3.70 | 1.62 | 37.19 | 37.21 | -0.04 | 35.70 | -4.05 |
603138 | 海量数据 | -9.99 | 5.21 | 20.49 | 20.50 | -0.04 | 18.65 | -9.03 |
002775 | 文科园林 | 0.00 | 1.43 | 4.24 | 4.24 | -0.02 | 4.17 | -1.67 |
300021 | 大禹节水 | 0.81 | 2.09 | 5.00 | 5.01 | -0.02 | 4.99 | -0.30 |
002609 | 捷顺科技 | -5.50 | 1.37 | 10.34 | 10.34 | -0.02 | 9.79 | -5.34 |
300243 | 瑞丰高材 | -0.55 | 1.61 | 9.11 | 9.12 | -0.01 | 9.06 | -0.60 |
002232 | 启明信息 | -7.39 | 2.50 | 14.96 | 14.96 | -0.01 | 14.04 | -6.16 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
-
短线防风险175只股短期均线现死叉
2023-08-26 -
高质量发展调研行|河湟谷地“新农人”领跑乡村振兴路
2023-08-26 -
亡灵骑士图片(亡灵骑士)
2023-08-26 -
纪实作品《天作之合》出版:讲述杭州亚运会亚残运会申办筹办历程
2023-08-26 -
中盐集团发布声明:食盐储备供应充足 质量安全有保障
2023-08-26 -
方便面多次涨价后,康师傅赚到钱了吗?
2023-08-26 -
【夏季行动】他们是“人民卫士”也是“寻物能手”
2023-08-26 -
本末倒置
2023-08-26 -
南京五批供地共收金175.19亿元 华润&南京交投20.70亿补仓雨花台
2023-08-25 -
中国女排第一队长袁心玥公布喜讯,樊振东乐开花,球迷送祝福
2023-08-25 -
前7月汽车销量排行榜出炉:东风降幅27.4%
2023-08-25 -
民族企业跨境出海如何做品牌? 亚马逊杨彤:在海外打造品牌要把握四大趋势
2023-08-25 -
总台记者观察丨美国夏威夷毛伊县政府未吸取教训 火灾悲剧再次上演
2023-08-25 -
耄耋老人的别样“艺术人生”
2023-08-25 -
猪的寿命最长多少年(猪的寿命)
2023-08-25 -
9月底开始交付!特斯拉新款Model 3将取消全部雷达
2023-08-25 -
收割机穿梭 鲜食玉米迎丰收
2023-08-25 -
中国氮肥工业协会发布关于理性看待尿素期货市场波动积极稳定期现货市场运行的倡议
2023-08-25 -
华为彭松:预计AI行业智能化渗透率到2030年超过50%,提升10倍
2023-08-25 -
廉江市石岭镇人大号召人大代表积极做好经济普查宣传员、普查员和监督员
2023-08-25 -
中国消费者协会消费提示:谨慎对待,无需抢购
2023-08-25 -
韦德布什:英伟达财报将引发科技股全面反弹
2023-08-25 -
网络视听精品峰会丨何冀兵:《登场了!北京中轴线》通过时空列车来讲述历史和故事
2023-08-25 -
上海市长会见美国万豪国际集团总裁,行业加快复苏回暖让企业充满信心
2023-08-25 -
日本成全球生态系统污染源,民进党当局却称未看到任何风险
2023-08-25 -
2023成都国际车展,玩转欧拉文化节!
2023-08-25 -
三未信安:8月23日融资净买入1244.29万元,连续3日累计净买入1641.17万元
2023-08-25 -
华福证券:短期铝价或有上行空间
2023-08-25 -
太原市今年新建50个高标准“工会爱心驿站”
2023-08-25 -
见过这样布局的房车吗?内部和家里客厅一样,两张独立沙发真舒服
2023-08-25
-
民族企业跨境出海如何做品牌? 亚马逊杨彤:在海外打造品牌要把握四大趋势
2023-08-25 -
安置房是什么房子
2023-08-25 -
12306新增推送候补同方向 增开临客列车等信息服务
2023-08-25 -
怎么选好的热水器
2023-08-25 -
英威腾股东户数增加2.22%,户均持股10.49万元
2023-08-25 -
北京首个互联网 3.0 产业园揭牌,预计未来三年孵化 100 家优质企业
2023-08-25 -
[快讯]富士莱公布半年报 扣非净利润同比减少-1.06%
2023-08-25 -
财政部:1-7月全国一般公共预算收入139334亿元,同比增长11.5%
2023-08-24 -
火了!网友纷纷晒出“上学轨迹”:离开广东“算我输”
2023-08-24 -
前7月广州海关关区企业对其他金砖国家进出口同比增25.5%
2023-08-24